<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2026-07-15 o 15:52 przez wtyczkę All in One SEO v4.7.1.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://getsales.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GetSales®</title>
		<link><![CDATA[https://getsales.pl]]></link>
		<description><![CDATA[GetSales®]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:46:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://getsales.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/usesublime-io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/usesublime-io/]]></link>
			<title>40 umówionych rozmów sprzedażowych dla platformy analitycznej e-commerce i D2C</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/nowe-motywacje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/nowe-motywacje/]]></link>
			<title>216 leadów sprzedażowych w kampanii promującej nowoczesne programy szkoleniowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grant-thornton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grant-thornton/]]></link>
			<title>5 nowych klientów w 3 miesiące w kampanii do właścicieli firm i dyrektorów finansowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/epsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/epsa/]]></link>
			<title>70 nowych rozmów sprzedażowych w 7 miesięcy w segmencie enterprise dla EPSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/chocolissimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/chocolissimo/]]></link>
			<title>Jak Chocolissimo szybko dotarło do decydentów odpowiedzialnych za zakupy prezentowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/itra-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/itra-global/]]></link>
			<title>Jak wygenerowaliśmy 48 leadów i 78 przyszłych szans sprzedażowych dla ITRA Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/express-car-rental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/express-car-rental/]]></link>
			<title>4 nowych klientów i 26 leadów w nowym segmencie wynajmu aut dostawczych dla Express Car Rental</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grupa-cichy-zasada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grupa-cichy-zasada/]]></link>
			<title>26 leadów i 3x lepsza konwersja w kampanii dla flot samochodowych Grupy Cichy-Zasada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/westcore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/westcore/]]></link>
			<title>Nowy kanał sprzedaży i pierwsi klienci już w 7 dni dla Westcore</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grenke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grenke/]]></link>
			<title>Jak Grenke zwiększyło skuteczność sprzedaży usług finansowych dzięki kampanii lead generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/branze/pozyskiwanie-klientow-w-branzy-produkcyjnej-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/branze/pozyskiwanie-klientow-w-branzy-produkcyjnej-copy/]]></link>
			<title>Pozyskiwanie klientów w branży produkcyjnej &#8211; Copy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/szkolenie-outbound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/szkolenie-outbound/]]></link>
			<title>Szkolenie Aktywna Sprzedaż B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 14:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/swiry-sprzedazy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/swiry-sprzedazy/]]></link>
			<title>Świry Sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/kantar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/kantar/]]></link>
			<title>W jaki sposób Kantar wprowadził nowy produkt na rynek i wygenerował pipeline sprzedażowy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/rosewise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/rosewise/]]></link>
			<title>Jak Rosewise zbudowało strategię biznesową od zera dzięki usłudze cyklicznego doradztwa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/dcfinanse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/dcfinanse/]]></link>
			<title>W jaki sposób DC Finanse przygotowało się do skalowania sprzedaży i wejścia w segment usług premium</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/duon-dystrybucja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/duon-dystrybucja/]]></link>
			<title>Jak Duon Dystrybucja pozyskało 29 gorących leadów w segmencie firm produkcyjnych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/studio-plac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/studio-plac/]]></link>
			<title>W jaki sposób Studio Plac poukładało działania sprzedażowe na całej długości procesu dzięki audytowi sprzedażowemu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/asta-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/asta-energy/]]></link>
			<title>Jak Asta Energy pozsykało 10 wartościowych kontaktów zainteresowanych kompleksowymi usługami z zakresu energii odnawialnej</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/exea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/exea/]]></link>
			<title>Jak polskie data center Exea skutecznie pozyskało 25 kontaktów sprzedażowych dzięki kampanii cold mail i cold LinkedIn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/dsv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/dsv/]]></link>
			<title>206 gorących leadów w 10 miesięcy w ramach kampanii promującej nowe usługi kurierskie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/azymut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/azymut/]]></link>
			<title>34 nowe rozmowe sprzedażowe w branży wydawniczej dla firmy logistycznej</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/fulfilio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/fulfilio/]]></link>
			<title>Jak dzięki precyzyjnemu targetowaniu Fulfilio pozyskało 44 gorące leady na usługi logistyczne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/bezplatna-analiza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/bezplatna-analiza/]]></link>
			<title>Bezpłatna analiza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter Świry Sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/o-nas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/o-nas/]]></link>
			<title>O nas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 11:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/zendesk-sell-znika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/zendesk-sell-znika/]]></link>
			<title>Zendesk Sell znika. Najlepsze alternatywy CRM dla firm B2B w 2026 roku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 11:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/daikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/daikin/]]></link>
			<title>Promocja nowego segmentu produktów i 100 nowych rozmów sprzedażowych w 1,5 roku na lokalnym i zagranicznych rynkach</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 10:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/mapa-rozmowy-handlowej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/mapa-rozmowy-handlowej/]]></link>
			<title>Mapa rozmowy handlowej</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/playbook-prospecting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/playbook-prospecting/]]></link>
			<title>Playbook na 30 dni prospectingu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/checklista-crm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/checklista-crm/]]></link>
			<title>Checklista do wdrożenia CRM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/budowa-cold-mail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/budowa-cold-mail/]]></link>
			<title>Schemat budowy cold maila</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/wakacyjny-pit-stop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/wakacyjny-pit-stop/]]></link>
			<title>Wakacyjny pit stop sprzedażowy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/timecamp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/timecamp/]]></link>
			<title>Jak zwiększyliśmy skuteczność handlowców podczas rozmów handlowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 10:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/rockwool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/rockwool/]]></link>
			<title>79 nowych leadów sprzedażowych w 9 miesięcy w kampanii do biur architektonicznych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/building-shutters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/building-shutters/]]></link>
			<title>Ponad 350 000 zł wygenerowanej sprzedaży w pół roku i kilkadziesiąt nowych rozmów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hanbud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hanbud/]]></link>
			<title>Ponad 100 nowych rozmów sprzedażowych pozyskanych na 3 rynkach dla producenta materiałów budowlanych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/flexiforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/flexiforce/]]></link>
			<title>45 wartościowych leadów sprzedażowych w 6 miesięcy dla producenta automatyki do bram przemysłowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/bolix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/bolix/]]></link>
			<title>55 rozmów sprzedażowych w ramach wsparcia słabszych rejonów sprzedaży dla producenta materiałów budowlanych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/sanpol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/sanpol/]]></link>
			<title>91 nowych rozmów sprzedażowych z wykonawcami w kampanii dla dostawcy produktów grzewczych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/idd-parts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/idd-parts/]]></link>
			<title>59 nowych rozmów sprzedażowych w kampanii skierowanej do właścicieli firm facility managment</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/flexoo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/flexoo/]]></link>
			<title>Jak firma produkcyjna Flexxo dotarła do nowych klientów na czterech różnych rynkach</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/fivio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/fivio/]]></link>
			<title>Jak Fivio otworzyło nowe kanały sprzedaży w branży spożywczej dzięki kampanii z precyzyjnym targetowaniem</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/lug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/lug/]]></link>
			<title>Skuteczne dotarcie do decydentów w administracji publicznej dzięki kampanii lead generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/trendglass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/trendglass/]]></link>
			<title>Jak pomogliśmy producentowi szklanych opakowań wejść na rynek USA i pozyskać pierwsze 13 leadów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/artlethe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/artlethe/]]></link>
			<title>Jak firma ArtLethe pozyskała 36 leadów w 5 miesięcy i weszła na nowe rynki zagraniczne</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/haber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/haber/]]></link>
			<title>Jak Haber wykorzystało okres popytu do maksymalizacji przychodów dzięki wdrożeniu nowego kanału lead generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/pia-zap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/pia-zap/]]></link>
			<title>Jak PiA-ZAP zwiększyło skuteczność pozyskiwania nowych klientów i pozyskało ponad 20 nowych szans sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/]]></link>
			<title>Agencja wsparcia sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 10:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
