<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2026-08-25 o 08:04 przez wtyczkę All in One SEO v4.7.1.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://getsales.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GetSales®</title>
		<link><![CDATA[https://getsales.pl]]></link>
		<description><![CDATA[GetSales®]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 13:33:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://getsales.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/szkolenie-clay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/szkolenie-clay/]]></link>
			<title>Szkolenie Clay</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 13:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/szkolenie-outbound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/szkolenie-outbound/]]></link>
			<title>Szkolenie Aktywna Sprzedaż B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 13:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/polityka-prywatnosci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/polityka-prywatnosci/]]></link>
			<title>Polityka prywatności</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/westcore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/westcore/]]></link>
			<title>Nowy kanał sprzedaży i pierwsi klienci już w 7 dni dla Westcore</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/branze/pozyskiwanie-klientow-w-branzy-produkcyjnej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/branze/pozyskiwanie-klientow-w-branzy-produkcyjnej/]]></link>
			<title>Pozyskiwanie klientów w branży produkcyjnej</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/gopackshot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/gopackshot/]]></link>
			<title>Jak GoPackShot uporządkował sprzedaż i zbudował fundament pod skalowanie biznesu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 11:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/lead-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/lead-generation/]]></link>
			<title>Lead generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 13:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/xbs-logistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/xbs-logistics/]]></link>
			<title>Jak pomogliśmy XBS Logistics dotrzeć do decydentów w logistyce i e-commerce i pozyskać 42 leady</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 11:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/daikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/daikin/]]></link>
			<title>Promocja nowego segmentu produktów i 100 nowych rozmów sprzedażowych na 4 rynkach</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 11:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hanbud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hanbud/]]></link>
			<title>Ponad 100 nowych rozmów sprzedażowych na 3 rynkach dla producenta materiałów budowlanych</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 11:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/flexiforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/flexiforce/]]></link>
			<title>45 leadów w 6 miesięcy dla producenta automatyki do bram przemysłowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 11:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/haber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/haber/]]></link>
			<title>Jak Haber wykorzystało okres popytu do maksymalizacji przychodów dzięki nowemu kanałowi lead generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 11:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/american-lens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/american-lens/]]></link>
			<title>Jak American Lens znalazło nowe źródła wzrostu na ograniczonym rynku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/zip-manufacturing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/zip-manufacturing/]]></link>
			<title>Jak firma produkcyjna ZIP Manufacturing zbudowała powtarzalny system prospectingu dzięki wdrożeniu CRM i doradztwu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 11:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/tpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/tpi/]]></link>
			<title>Jak TPI uruchomiło nowy kanał outboundowy dla dwóch linii produktowych i pozyskało 84 leady w 5 miesięcy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/swiry-sprzedazy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/swiry-sprzedazy/]]></link>
			<title>Świry Sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/label-express/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/label-express/]]></link>
			<title>Jak dzięki działaniom doradczym Label Express uruchomił outbound i zbudował fundament pod ekspansję zagraniczną</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 11:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/szkolenia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/szkolenia/]]></link>
			<title>Szkolenia i warsztaty</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/bolix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/bolix/]]></link>
			<title>55 rozmów sprzedażowych w ramach wsparcia słabszych rejonów sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 12:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/usesublime-io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/usesublime-io/]]></link>
			<title>40 umówionych rozmów sprzedażowych dla platformy analitycznej e-commerce i D2C</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 12:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grant-thornton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grant-thornton/]]></link>
			<title>5 nowych klientów w 3 miesiące w kampanii do właścicieli firm i dyrektorów finansowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/epsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/epsa/]]></link>
			<title>70 nowych rozmów sprzedażowych w 7 miesięcy w segmencie enterprise dla EPSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/thank-you-page-newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/thank-you-page-newsletter/]]></link>
			<title>thank you page &#8211; Zapis do newslettera</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 14:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/luneos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/luneos/]]></link>
			<title>1800 leadów i przewidywalny pipeline. Jak Luneos zbudował nowy kanał wzrostu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hpe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hpe/]]></link>
			<title>39 nowych szans sprzedażowych i rozmowy o projektach liczonych w milionach złotych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/betacom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/betacom/]]></link>
			<title>25 nowych rozmów sprzedażowych w 3 miesiące dla integratora IT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/commvault/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/commvault/]]></link>
			<title>45 wartościowych rozmów sprzedażowych w segmencie enterprise dla dostawcy rozwiązań dotyczących zarządzania danymi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/palo-alto-networks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/palo-alto-networks/]]></link>
			<title>12 leadów w kampanii promującej cyberbezpieczeństwo wśród publicznych placówek medycznych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/astrafox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/astrafox/]]></link>
			<title>22 nowe rozmowy sprzedażowe z kadrą zarządzającą firm IT w dużych firmach dla Astrafox</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/the-secure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/the-secure/]]></link>
			<title>70 nowych rozmów sprzedażowych i co najmniej 7 nowych klientów dla firmy z branży usług IT security</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/nowe-motywacje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/nowe-motywacje/]]></link>
			<title>216 leadów sprzedażowych w kampanii promującej nowoczesne programy szkoleniowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/makimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/makimo/]]></link>
			<title>Zbudowanie powtarzalnego procesu prospectingowego i 17 nowych rozmów sprzedażowych dla software house</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/sun-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/sun-group/]]></link>
			<title>54 nowe rozmowy sprzedażowe w kampanii skierowanej do wyspecjalizowanej grupy klientów dla software house</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/db-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/db-energy/]]></link>
			<title>71 rozmów sprzedażowych i 50 przyszłych kontaktów w sektorze przemysłowym dla DB Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/antal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/antal/]]></link>
			<title>23 leady w 3 miesiące i 56% open rate dla firmy rekrutacyjnej Antal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/personnel-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/personnel-service/]]></link>
			<title>26 nowych rozmów sprzedażowych w 3 miesiące dla austriackiego oddziału firmy z branży HR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/students-pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/students-pl/]]></link>
			<title>Ponad 100 leadów sprzedażowych w pół roku dla platformy z ogłoszeniami o pracę</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/tikrow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/tikrow/]]></link>
			<title>340 rozmów sprzedażowych w rok współpracy dla agencji pracy tymczasowej</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/user-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/user-com/]]></link>
			<title>Ponad 14 miesięcy współpracy, 113 rozmów sprzedażowych i nowi klienci platformy marketing automation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/inpost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/inpost/]]></link>
			<title>Jak wygenerowaliśmy 427 leadów uzyskując średnio 12% konwersji sprzedażowej</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/chocolissimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/chocolissimo/]]></link>
			<title>Jak Chocolissimo szybko dotarło do decydentów odpowiedzialnych za zakupy prezentowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/itra-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/itra-global/]]></link>
			<title>Jak wygenerowaliśmy 48 leadów i 78 przyszłych szans sprzedażowych dla ITRA Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hitachi-vantara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hitachi-vantara/]]></link>
			<title>Jak Hitachi Vantara pozyskało ponad 13 leadów i milion złotych potencjalnej sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/express-car-rental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/express-car-rental/]]></link>
			<title>4 nowych klientów i 26 leadów w nowym segmencie wynajmu aut dostawczych dla Express Car Rental</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grupa-cichy-zasada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grupa-cichy-zasada/]]></link>
			<title>26 leadów i 3x lepsza konwersja w kampanii dla flot samochodowych Grupy Cichy-Zasada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/ifs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/ifs/]]></link>
			<title>Wsparcie w dotarciu do nowych klientów na polskim i zagranicznych rynkach: 18 nowych rozmów sprzedażowych dla dostawcy systemów ERP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grenke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grenke/]]></link>
			<title>Jak Grenke zwiększyło skuteczność sprzedaży usług finansowych dzięki kampanii lead generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/branze/pozyskiwanie-klientow-w-branzy-produkcyjnej-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/branze/pozyskiwanie-klientow-w-branzy-produkcyjnej-copy/]]></link>
			<title>Pozyskiwanie klientów w branży produkcyjnej &#8211; Copy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/]]></link>
			<title>Agencja wsparcia sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
