<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2026-06-25 o 23:51 przez wtyczkę All in One SEO v4.7.1.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://getsales.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GetSales®</title>
		<link><![CDATA[https://getsales.pl]]></link>
		<description><![CDATA[GetSales®]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:19:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://getsales.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/building-shutters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/building-shutters/]]></link>
			<title>Ponad 350 000 zł wygenerowanej sprzedaży w pół roku i kilkadziesiąt nowych rozmów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hanbud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hanbud/]]></link>
			<title>Ponad 100 nowych rozmów sprzedażowych pozyskanych na 3 rynkach dla producenta materiałów budowlanych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/flexiforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/flexiforce/]]></link>
			<title>45 wartościowych leadów sprzedażowych w 6 miesięcy dla producenta automatyki do bram przemysłowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/bolix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/bolix/]]></link>
			<title>55 rozmów sprzedażowych w ramach wsparcia słabszych rejonów sprzedaży dla producenta materiałów budowlanych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/sanpol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/sanpol/]]></link>
			<title>91 nowych rozmów sprzedażowych z wykonawcami w kampanii dla dostawcy produktów grzewczych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/idd-parts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/idd-parts/]]></link>
			<title>59 nowych rozmów sprzedażowych w kampanii skierowanej do właścicieli firm facility managment</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/flexoo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/flexoo/]]></link>
			<title>Jak firma produkcyjna Flexxo dotarła do nowych klientów na czterech różnych rynkach</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/fivio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/fivio/]]></link>
			<title>Jak Fivio otworzyło nowe kanały sprzedaży w branży spożywczej dzięki kampanii z precyzyjnym targetowaniem</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/lug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/lug/]]></link>
			<title>Skuteczne dotarcie do decydentów w administracji publicznej dzięki kampanii lead generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/trendglass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/trendglass/]]></link>
			<title>Jak pomogliśmy producentowi szklanych opakowań wejść na rynek USA i pozyskać pierwsze 13 leadów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/artlethe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/artlethe/]]></link>
			<title>Jak firma ArtLethe pozyskała 36 leadów w 5 miesięcy i weszła na nowe rynki zagraniczne</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/haber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/haber/]]></link>
			<title>Jak Haber wykorzystało okres popytu do maksymalizacji przychodów dzięki wdrożeniu nowego kanału lead generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/pia-zap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/pia-zap/]]></link>
			<title>Jak PiA-ZAP zwiększyło skuteczność pozyskiwania nowych klientów i pozyskało ponad 20 nowych szans sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/american-lens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/american-lens/]]></link>
			<title>Jak American Lens znalazło nowe źródła wzrostu na ograniczonym rynku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/derwood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/derwood/]]></link>
			<title>Jak Derwood uporządkował procesy i wykorzystanie CRM Firmao dzięki doradztwu GetSales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/techru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/techru/]]></link>
			<title>Jak Techtru wdrożyło Pipedrive i uporządkowało procesy dzięki stacjonarnym warsztatom</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/terramar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/terramar/]]></link>
			<title>Jak handlowcy odzyskali kontrolę nad lejkiem sprzedaży dzięki wdrożeniu CRM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/10-cold-maili-open-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/10-cold-maili-open-rate/]]></link>
			<title>10 cold maili o najwyższym open rate</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/daikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/daikin/]]></link>
			<title>Promocja nowego segmentu produktów i 100 nowych rozmów sprzedażowych na przestrzeni 18 miesięcy współpracy na lokalnym i zagranicznych rynkach</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/move-closer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/move-closer/]]></link>
			<title>Jak software house zamienił outbound w przewidywalne źródło pozyskiwania nowych projektów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/wdrozenie-crm-bledy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/wdrozenie-crm-bledy/]]></link>
			<title>6 kosztownych błędów wdrożenia CRM, o których nikt Ci nie mówi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 14:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/]]></link>
			<title>Agencja wsparcia sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 10:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/szkolenie-outbound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/szkolenie-outbound/]]></link>
			<title>Szkolenie Aktywna Sprzedaż B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 13:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/swiry-sprzedazy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/swiry-sprzedazy/]]></link>
			<title>Świry Sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 11:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/rockwool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/rockwool/]]></link>
			<title>79 nowych leadów sprzedażowych w 9 miesięcy w kampanii do biur architektonicznych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 12:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/materialy-do-pobrania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/materialy-do-pobrania/]]></link>
			<title>Materiały do pobrania</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 15:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/wakacyjny-pit-stop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/wakacyjny-pit-stop/]]></link>
			<title>Wakacyjny pit stop sprzedażowy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 15:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/wakacyjny-pit-stop-dziekujemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/wakacyjny-pit-stop-dziekujemy/]]></link>
			<title>Wakacyjny pit stop sprzedażowy &#8211; dziękujemy za pobranie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 14:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/zip-manufacturing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/zip-manufacturing/]]></link>
			<title>Jak firma produkcyjna ZIP Manufacturing zbudowała usystematyzowany i powtarzalny system prospectingu dzięki wdrożeniu CRM i doradztwu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 12:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/luneos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/luneos/]]></link>
			<title>Luneos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hpe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hpe/]]></link>
			<title>HPE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/ifs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/ifs/]]></link>
			<title>IFS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/betacom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/betacom/]]></link>
			<title>Betacom</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/commvault/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/commvault/]]></link>
			<title>Commvault</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/palo-alto-networks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/palo-alto-networks/]]></link>
			<title>Palo Alto Networks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/astrafox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/astrafox/]]></link>
			<title>Astrafox</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/makimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/makimo/]]></link>
			<title>Makimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/sun-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/sun-group/]]></link>
			<title>Sun Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/db-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/db-energy/]]></link>
			<title>DB Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/antal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/antal/]]></link>
			<title>Antal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/personnel-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/personnel-service/]]></link>
			<title>Personnel Service</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/students-pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/students-pl/]]></link>
			<title>Students.pl</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/tikrow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/tikrow/]]></link>
			<title>Tikrow</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/user-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/user-com/]]></link>
			<title>User.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/usesublime-io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/usesublime-io/]]></link>
			<title>UseSublime.io</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/nowe-motywacje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/nowe-motywacje/]]></link>
			<title>Nowe Motywacje</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grant-thornton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grant-thornton/]]></link>
			<title>Grant Thornton</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/epsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/epsa/]]></link>
			<title>EPSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/chocolissimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/chocolissimo/]]></link>
			<title>Chocolissimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/itra-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/itra-global/]]></link>
			<title>ITRA Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
