<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2026-07-21 o 18:01 przez wtyczkę All in One SEO v4.7.1.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://getsales.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GetSales®</title>
		<link><![CDATA[https://getsales.pl]]></link>
		<description><![CDATA[GetSales®]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:32:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://getsales.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hpe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hpe/]]></link>
			<title>39 nowych szans sprzedażowych i rozmowy o projektach liczonych w milionach złotych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/usesublime-io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/usesublime-io/]]></link>
			<title>40 umówionych rozmów sprzedażowych dla platformy analitycznej e-commerce i D2C</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hitachi-vantara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/hitachi-vantara/]]></link>
			<title>Jak Hitachi Vantara pozyskało ponad 13 leadów i milion złotych potencjalnej sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/ifs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/ifs/]]></link>
			<title>Wsparcie w dotarciu do nowych klientów na polskim i zagranicznych rynkach: 18 nowych rozmów sprzedażowych dla dostawcy systemów ERP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/betacom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/betacom/]]></link>
			<title>25 nowych rozmów sprzedażowych w 3 miesiące dla integratora IT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/commvault/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/commvault/]]></link>
			<title>45 wartościowych rozmów sprzedażowych w segmencie enterprise dla dostawcy rozwiązań dotyczących zarządzania danymi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/palo-alto-networks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/palo-alto-networks/]]></link>
			<title>12 leadów w kampanii promującej cyberbezpieczeństwo wśród publicznych placówek medycznych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/astrafox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/astrafox/]]></link>
			<title>22 nowe rozmowy sprzedażowe z kadrą zarządzającą firm IT w dużych firmach dla Astrafox</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/the-secure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/the-secure/]]></link>
			<title>70 nowych rozmów sprzedażowych i co najmniej 7 nowych klientów dla firmy z branży usług IT security</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/nowe-motywacje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/nowe-motywacje/]]></link>
			<title>216 leadów sprzedażowych w kampanii promującej nowoczesne programy szkoleniowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/makimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/makimo/]]></link>
			<title>Zbudowanie powtarzalnego procesu prospectingowego i 17 nowych rozmów sprzedażowych dla software house</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/sun-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/sun-group/]]></link>
			<title>54 nowe rozmowy sprzedażowe w kampanii skierowanej do wyspecjalizowanej grupy klientów dla software house</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/db-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/db-energy/]]></link>
			<title>71 rozmów sprzedażowych i 50 przyszłych kontaktów w sektorze przemysłowym dla DB Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/antal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/antal/]]></link>
			<title>23 leady w 3 miesiące i 56% open rate dla firmy rekrutacyjnej Antal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/personnel-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/personnel-service/]]></link>
			<title>26 nowych rozmów sprzedażowych w 3 miesiące dla austriackiego oddziału firmy z branży HR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/students-pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/students-pl/]]></link>
			<title>Ponad 100 leadów sprzedażowych w pół roku dla platformy z ogłoszeniami o pracę</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/tikrow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/tikrow/]]></link>
			<title>340 rozmów sprzedażowych w rok współpracy dla agencji pracy tymczasowej</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/user-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/user-com/]]></link>
			<title>Ponad 14 miesięcy współpracy, 113 rozmów sprzedażowych i nowi klienci platformy marketing automation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/swiry-sprzedazy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/swiry-sprzedazy/]]></link>
			<title>Świry Sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/inpost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/inpost/]]></link>
			<title>Jak wygenerowaliśmy 427 leadów uzyskując średnio 12% konwersji sprzedażowej</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grant-thornton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grant-thornton/]]></link>
			<title>5 nowych klientów w 3 miesiące w kampanii do właścicieli firm i dyrektorów finansowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/epsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/epsa/]]></link>
			<title>70 nowych rozmów sprzedażowych w 7 miesięcy w segmencie enterprise dla EPSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/chocolissimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/chocolissimo/]]></link>
			<title>Jak Chocolissimo szybko dotarło do decydentów odpowiedzialnych za zakupy prezentowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/itra-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/itra-global/]]></link>
			<title>Jak wygenerowaliśmy 48 leadów i 78 przyszłych szans sprzedażowych dla ITRA Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/express-car-rental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/express-car-rental/]]></link>
			<title>4 nowych klientów i 26 leadów w nowym segmencie wynajmu aut dostawczych dla Express Car Rental</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grupa-cichy-zasada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grupa-cichy-zasada/]]></link>
			<title>26 leadów i 3x lepsza konwersja w kampanii dla flot samochodowych Grupy Cichy-Zasada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/westcore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/westcore/]]></link>
			<title>Nowy kanał sprzedaży i pierwsi klienci już w 7 dni dla Westcore</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grenke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/grenke/]]></link>
			<title>Jak Grenke zwiększyło skuteczność sprzedaży usług finansowych dzięki kampanii lead generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/luneos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/luneos/]]></link>
			<title>1800 leadów i przewidywalny pipeline. Jak Luneos zbudował nowy kanał wzrostu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/branze/pozyskiwanie-klientow-w-branzy-produkcyjnej-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/branze/pozyskiwanie-klientow-w-branzy-produkcyjnej-copy/]]></link>
			<title>Pozyskiwanie klientów w branży produkcyjnej &#8211; Copy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/szkolenie-outbound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/szkolenie-outbound/]]></link>
			<title>Szkolenie Aktywna Sprzedaż B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 14:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/kantar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/kantar/]]></link>
			<title>W jaki sposób Kantar wprowadził nowy produkt na rynek i wygenerował pipeline sprzedażowy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/rosewise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/rosewise/]]></link>
			<title>Jak Rosewise zbudowało strategię biznesową od zera dzięki usłudze cyklicznego doradztwa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/dcfinanse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/dcfinanse/]]></link>
			<title>W jaki sposób DC Finanse przygotowało się do skalowania sprzedaży i wejścia w segment usług premium</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/duon-dystrybucja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/duon-dystrybucja/]]></link>
			<title>Jak Duon Dystrybucja pozyskało 29 gorących leadów w segmencie firm produkcyjnych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/studio-plac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/studio-plac/]]></link>
			<title>W jaki sposób Studio Plac poukładało działania sprzedażowe na całej długości procesu dzięki audytowi sprzedażowemu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/asta-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/asta-energy/]]></link>
			<title>Jak Asta Energy pozsykało 10 wartościowych kontaktów zainteresowanych kompleksowymi usługami z zakresu energii odnawialnej</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/exea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/exea/]]></link>
			<title>Jak polskie data center Exea skutecznie pozyskało 25 kontaktów sprzedażowych dzięki kampanii cold mail i cold LinkedIn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/dsv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/dsv/]]></link>
			<title>206 gorących leadów w 10 miesięcy w ramach kampanii promującej nowe usługi kurierskie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/azymut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/azymut/]]></link>
			<title>34 nowe rozmowe sprzedażowe w branży wydawniczej dla firmy logistycznej</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/fulfilio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/case-studies/fulfilio/]]></link>
			<title>Jak dzięki precyzyjnemu targetowaniu Fulfilio pozyskało 44 gorące leady na usługi logistyczne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/bezplatna-analiza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/bezplatna-analiza/]]></link>
			<title>Bezpłatna analiza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter Świry Sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/o-nas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/o-nas/]]></link>
			<title>O nas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 11:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/]]></link>
			<title>Agencja wsparcia sprzedaży</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 10:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/mapa-rozmowy-handlowej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/mapa-rozmowy-handlowej/]]></link>
			<title>Mapa rozmowy handlowej</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/playbook-prospecting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/playbook-prospecting/]]></link>
			<title>Playbook na 30 dni prospectingu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/checklista-crm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/checklista-crm/]]></link>
			<title>Checklista do wdrożenia CRM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://getsales.pl/budowa-cold-mail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://getsales.pl/budowa-cold-mail/]]></link>
			<title>Schemat budowy cold maila</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
